#Name	Start	Stop	Area
CO1	183.395	178.976	2.884854E+08
CO2	178.976	175.333	1.205766E+08
Ca	65.774	49.457	4.906673E+08
Cb1	49.457	43.750	3.062952E+08
Cb2	43.750	38.991	2.336557E+08
Cg1	37.729	33.868	3.073099E+08
Cg2	33.868	31.998	1.470495E+08
Cd1	31.998	29.618	4.963560E+08
Cd2	29.618	26.972	3.168956E+08
Ce	26.972	12.111	2.024605E+08
